Google

Web difossombrone.it

 

105 anni di registrazioni al Libro Genealogico italiano

I numeri relativi ai soggetti registrati all'Ufficio del Libro Genealogico dal 1898 al 2003. I dati sono tratti da "I Nostri Cani" (1980-2004) - Bollettino Ufficiale dell'Enci - Ente Nazionale della Cinofilia Italiana.

[ Nota: ROI (ex LOI) - RSR (ex LIR) ]

Anno Tot. LOI Anno Tot. LOI Anno Tot. LOI Anno Tot. LOI
1898 708 1923 599 1948 10157 1973 67174
1899 394 1924 460 1949 10593 1974 75260
1900 198 1925 460 1950 11506 1975 86446
1901 343 1926 552 1951 9713 1976 96263
1902 197 1927 552 1952 9136 1977 96025
1903 213 1928 640 1953 9847 1978 95070
1904 217 1929 745 1954 9581 1979 90417
1905 163 1930 901 1955 9159 1980 81099
1906 252 1931 943 1956 8488 1981 79277
1907 232 1932 1204 1957 10280 1982 80891
1908 351 1933 1433 1958 11108 1983 81326
1909 317 1934 1969 1959 12555 1984 90198
1910 276 1935 2379 1960 14803 1985 96937
1911 272 1936 2011 1961 17348 1986 100259
1912 279 1937 2480 1962 17309 1987 108760
1913 185 1938 2789 1963 22385 1988 121447
1914 193 1939 2696 1964 28019 1989 124431
1915 154 1940 2904 1965 30717 1990 141619
1916 147 1941 3676 1966 34848 1991 139229
1917 121 1942 2728 1967 38449 1992 135521
1918 99 1943 2581 1968 40017 1993 140098
1919 255 1944 2512 1969 42206 1994 135709
1920 523 1945 4065 1970 41608 1995 145682
1921 549 1946 7030 1971 50814 1996 143913
1922 599 1947 8420 1972 67579

 

ANNO 1997
n° ROI n° RSR
Gruppo 1 25.945 1.193
Gruppo 2 31.485 2.603
Gruppo 3 6.620 78
Gruppo 4 1.293 2
Gruppo 5 7.161 284
Gruppo 6 12.251 3.776
Gruppo 7 37.127 46
Gruppo 8 7.197 779
Gruppo 9 7.168 392
Gruppo 10 601 274
TOT. 136.848 TOT. 9.427
ANNO 1998
n° ROI n° RSR
Gruppo 1 29.171 835
Gruppo 2 32.058 2.828
Gruppo 3 6.523 73
Gruppo 4 1.238 23
Gruppo 5 5.596 340
Gruppo 6 10.677 4.155
Gruppo 7 39.203 48
Gruppo 8 9.261 890
Gruppo 9 7.260 438
Gruppo 10 481 291
TOT. 141.468 TOT. 9.971
ANNO 1999
n° ROI n° RSR
Gruppo 1 29.975 744
Gruppo 2 30.327 2.981
Gruppo 3 5.998 78
Gruppo 4 1.544 12
Gruppo 5 4.390 212
Gruppo 6 10.709 4.013
Gruppo 7 38.981 55
Gruppo 8 10.215 842
Gruppo 9 7.427 399
Gruppo 10 495 67
TOT. 140.061 TOT. 9.403
ANNO 2000
n° ROI n° RSR
Gruppo 1 29.295 755
Gruppo 2 29.955 3.552
Gruppo 3 5.927 91
Gruppo 4 1.617 5
Gruppo 5 3.397 228
Gruppo 6 10.424 3.967
Gruppo 7 41.622 49
Gruppo 8 12.058 1.162
Gruppo 9 7.486 410
Gruppo 10 490 48
TOT. 142.271 TOT. 10.267
ANNO 2001
n° ROI n° RSR
Gruppo 1 29.492 867
Gruppo 2 30.498 3.850
Gruppo 3 6.050 202
Gruppo 4 1.735 2
Gruppo 5 2.883 212
Gruppo 6 11.112 4.426
Gruppo 7 42.552 35
Gruppo 8 13.780 1.045
Gruppo 9 7.818 392
Gruppo 10 658 66
TOT. 146.578 TOT. 11.097
ANNO 2002
n° ROI n° RSR
Gruppo 1 26.904 760
Gruppo 2 27.654 3.759
Gruppo 3 5.713 711
Gruppo 4 1.956 4
Gruppo 5 2.568 170
Gruppo 6 11.379 4.344
Gruppo 7 42.289 78
Gruppo 8 15.462 1.108
Gruppo 9 7.993 441
Gruppo 10 563 285
TOT. 142.481 TOT. 11.660
ANNO 2003
n° ROI n° RSR
Gruppo 1 24.989 806
Gruppo 2 25.602 3.521
Gruppo 3 5.572 1.147
Gruppo 4 1.907 4
Gruppo 5 2.312 208
Gruppo 6 11.973 4.456
Gruppo 7 40.607 36
Gruppo 8 16.919 1.117
Gruppo 9 7.754 392
Gruppo 10 565 22
TOT. 138.200 TOT. 11.709
Torna su

 

 

 

Copyright © Difossombrone.it tutti i diritti sono riservati

Sito internet realizzato da VedaNet